Erdgeschoss
Wohnung 10
Flur / Wohnen / Küche / Schlafen | 41,12 m2 |
Bad | 4,18 m2 |
Terrasse | 5,00 m2 |
Gesamtfläche | 50,30 m2 |
Wohnung 11
Flur / Wohnen / Küche / Schlafen | 41,07 m2 |
Bad | 4,18 m2 |
Terrasse | 5,00 m2 |
Gesamtfläche | 50,25 m2 |
Wohnung 11
Flur / Wohnen / Küche / Schlafen | 56,67 m2 |
Bad | 6,47 m2 |
Terrasse | 5,00 m2 |
Gesamtfläche | 68,14 m2 |